Gabaritos
Vestibular 2006: 04/12/2005
| CADERNO 1 | |||||||
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA |
QUÍMICA | HISTÓRIA | FÍSICA | ||||
| 1 | B | 16 | B | 31 | B | 46 | A |
| 2 | C | 17 | B | 32 | D | 47 | D |
| 3 | B | 18 | A | 33 | D | 48 | A |
| 4 | B | 19 | C | 34 | C | 49 | D |
| 5 | D | 20 | B | 35 | D | 50 | D |
| 6 | B | 21 | B | 36 | C | 51 | C |
| 7 | D | 22 | B | 37 | C | 52 | D |
| 8 | C | 23 | D | 38 | B | 53 | B |
| 9 | B | 24 | A | 39 | B | 54 | B |
| 10 | B | 25 | A | 40 | D | 55 | B |
| 11 | C | 26 | C | 41 | C | 56 | C |
| 12 | A | 27 | C | 42 | B | 57 | D |
| 13 | C | 28 | B | 43 | D | 58 | B |
| 14 | A | 29 | A | 44 | D | 59 | B |
| 15 | B | 30 | D | 45 | A | 60 | C |
| CADERNO 2 | |||||||
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA |
QUÍMICA | HISTÓRIA | FÍSICA | ||||
| 1 | A | 16 | A | 31 | A | 46 | B |
| 2 | D | 17 | A | 32 | C | 47 | C |
| 3 | A | 18 | B | 33 | C | 48 | B |
| 4 | A | 19 | D | 34 | D | 49 | C |
| 5 | C | 20 | A | 35 | C | 50 | C |
| 6 | A | 21 | A | 36 | D | 51 | D |
| 7 | C | 22 | A | 37 | D | 52 | C |
| 8 | D | 23 | C | 38 | A | 53 | A |
| 9 | A | 24 | B | 39 | A | 54 | A |
| 10 | A | 25 | B | 40 | C | 55 | A |
| 11 | D | 26 | D | 41 | D | 56 | D |
| 12 | B | 27 | D | 42 | A | 57 | C |
| 13 | D | 28 | A | 43 | C | 58 | A |
| 14 | B | 29 | B | 44 | C | 59 | A |
| 15 | A | 30 | C | 45 | B | 60 | D |
| CADERNO 3 | |||||||
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA |
QUÍMICA | HISTÓRIA | FÍSICA | ||||
| 1 | D | 16 | D | 31 | D | 46 | C |
| 2 | A | 17 | D | 32 | B | 47 | B |
| 3 | D | 18 | C | 33 | B | 48 | C |
| 4 | D | 19 | A | 34 | A | 49 | B |
| 5 | B | 20 | D | 35 | B | 50 | B |
| 6 | D | 21 | D | 36 | A | 51 | A |
| 7 | B | 22 | D | 37 | A | 52 | B |
| 8 | A | 23 | B | 38 | D | 53 | D |
| 9 | D | 24 | C | 39 | D | 54 | D |
| 10 | D | 25 | C | 40 | B | 55 | D |
| 11 | A | 26 | A | 41 | A | 56 | A |
| 12 | C | 27 | A | 42 | D | 57 | B |
| 13 | A | 28 | D | 43 | B | 58 | D |
| 14 | C | 29 | C | 44 | B | 59 | D |
| 15 | D | 30 | B | 45 | C | 60 | A |
| CADERNO 4 | |||||||
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA |
QUÍMICA | HISTÓRIA | FÍSICA | ||||
| 1 | C | 16 | C | 31 | C | 46 | D |
| 2 | B | 17 | C | 32 | A | 47 | A |
| 3 | C | 18 | D | 33 | A | 48 | D |
| 4 | C | 19 | B | 34 | B | 49 | A |
| 5 | A | 20 | C | 35 | A | 50 | A |
| 6 | C | 21 | C | 36 | B | 51 | B |
| 7 | A | 22 | C | 37 | B | 52 | A |
| 8 | B | 23 | A | 38 | C | 53 | C |
| 9 | C | 24 | D | 39 | C | 54 | C |
| 10 | C | 25 | D | 40 | A | 55 | C |
| 11 | B | 26 | B | 41 | B | 56 | B |
| 12 | D | 27 | B | 42 | C | 57 | A |
| 13 | B | 28 | C | 43 | A | 58 | C |
| 14 | D | 29 | D | 44 | A | 59 | C |
| 15 | C | 30 | A | 45 | D | 60 | B |


